![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | grigio | Materiale: | UPVC |
---|---|---|---|
Termine di consegna: | 10-20days | Archivio: | grande |
Mini ordine: | bimettalico | cliente: | Grandi grossisti |
Colore nero o l'altro colore che SI RIDUCE COPPIA 2 dalla porcellana con il prezzo più basso
Video: https://youtu.be/6yzBTZWQvSY
Introduzione:
Il PVC è cloruro di polivinile, un prodotto di plastica sintetizzato dal petrolio di 43% e dal sale di 57%. Rispetto ad altri tipi di prodotti di plastica, il PVC è più efficace nell'applicazione delle materie prime, riducente il consumo di combustibile. Allo stesso tempo, il consumo di energia dell'industria manufatturiera del PVC è inoltre molto basso. E negli stadi avanzati dell'uso dei prodotti del PVC, può essere riciclato e convertito in altri nuovi prodotti o essere incenerito per ottenere l'energia.
DATI TECNICI:
RIDUZIONE DEI 2 DI COPPIA | |||||||
Dimensione di Nom | D1 | d1 | L1 | D2 | d2 | L2 | H |
25×20 | 33 | 25 | 19,5 | 27 | 20 | 16,5 | 43 |
32×20 | 41,3 | 32 | 22,5 | 27 | 20 | 16,5 | 48 |
32×25 | 41,3 | 32 | 22,5 | 33 | 25 | 19,5 | 50 |
40×20 | 50,4 | 40 | 26,5 | 27 | 20 | 16,5 | 52 |
40×25 | 50,4 | 40 | 26,5 | 33 | 25 | 19,5 | 56 |
40×32 | 50,4 | 40 | 26,5 | 41,3 | 32 | 22,5 | 59 |
50×20 | 61 | 50 | 31,5 | 27 | 20 | 16,5 | 62 |
50×25 | 61 | 50 | 31,5 | 33 | 25 | 19,5 | 65 |
50×32 | 61 | 50 | 31,5 | 41,3 | 32 | 22,5 | 67 |
50×40 | 61 | 50 | 31,5 | 50,4 | 40 | 26,5 | 72 |
63×25 | 75,9 | 63 | 38,5 | 33 | 25 | 19,5 | 75 |
63×32 | 75,9 | 63 | 38,5 | 41,3 | 32 | 22,5 | 78 |
63×40 | 75,9 | 63 | 38,5 | 50,4 | 40 | 26,5 | 82 |
63×50 | 75,9 | 63 | 38,5 | 61 | 50 | 31,5 | 87 |
75×40 | 89,8 | 75 | 44,5 | 50,4 | 40 | 26,5 | 90 |
75×50 | 89,8 | 75 | 44,5 | 61 | 50 | 31,5 | 96 |
75×63 | 89,8 | 75 | 44,5 | 75,9 | 63 | 38,5 | 101 |
90×40 | 107,8 | 90 | 51,5 | 50,4 | 40 | 26,5 | 105 |
90×50 | 107,8 | 90 | 51,5 | 61 | 50 | 31,5 | 108 |
90×63 | 107,8 | 90 | 51,5 | 75,9 | 63 | 38,5 | 115 |
90×75 | 107,8 | 90 | 51,5 | 89,8 | 75 | 44,5 | 118 |
110×63 | 131 | 110 | 61,5 | 75,9 | 63 | 38,5 | 130 |
110×75 | 131 | 110 | 61,5 | 89,8 | 75 | 44,5 | 134 |
110×90 | 131 | 110 | 61,5 | 107,8 | 90 | 15,5 | 139 |
160×110 | 188 | 160 | 86,5 | 131 | 110 | 61,5 | 190 |
140×110 | 160 | 140 | 76 | 126 | 110 | 61 | 163 |
160×140 | 183 | 160 | 86 | 160 | 140 | 76 | 186 |
225×160 | 250 | 225 | 112 | 177 | 160 | 86 | 247 |
280×255 | 312 | 280 | 146 | 250 | 255 | 112 | 290 |
315×280 | 355 | 315 | 165 | 312 | 280 | 146 | 345 |
400×315 | 432 | 400 | 206 | 355 | 315 | 165 | 420 |
1. Resistenza della corrosione eccellente di acido inorganico, dell'alcali e del sale, di adatti a scarico ed a consegna di acque luride industriali.
2. Il coefficiente di resistenza di attrito è piccolo, lo scorrimento dell'acqua è regolare, non è facile da ostruire ed il lavoro di manutenzione è basso.
3. Alto indice materiale dell'ossigeno, autoestinguente.
4. Canalizzi un piccolo coefficiente di dilatazione lineare di 0,07 millimetri/ºC, colpito tramite la deformazione della temperatura è piccolo. La conducibilità termica ed il modulo elastico sono piccoli, che sono migliori del tubo di scarico del ghisa.
I nostri punti di affari:
1) Comunicazione: I clienti interessano ai nostri prodotti, discutono il prezzo, qualità del campione di controllo
2) Negoziato: Parlare delle dimensioni, della quantità e di altri dettagli
3) Ordinazione: Sistemi ed ordini a noi
4) Produzione: Dopo gli ordini, iniziamo le produzioni immediatamente
5) Imballaggio: Mentre i prodotti escono dalle macchine quindi imballati
6) Consegna: Tutto si prepara, dispone la nave, invia al bacino, per essere spedito
Persona di contatto: Sue
Telefono: +8613732076078