| Luogo di origine: | SICHUAN, CINA |
|---|---|
| Marca: | YOUYUE |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard o imballaggio personalizzato |
| Tempi di consegna: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 metri al mese |
| Norma: | ISO4427, EN, BACCANO, ASSE, ASTM | Certificato: | ISO9001, ISO4427 |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Resistente alla corrosione | Uso: | Applicazione a fibra ottica |
| Colore: | colore su misura | Nome di prodotto: | Tubo del centro del silicio dell'HDPE |
| Caratteristica: | il centro del silicio | Luogo d'origine: | La Cina |
| Evidenziare: | 1000M Plastic Communication Conduit,condotto elettrico del polietilene di spessore di 5.0mm,Condotto di plastica di comunicazione resistente alla corrosione |
||
Condotto di plastica di comunicazione di protezione del cavo dell'HDPE
Caratteristiche di plastica del condotto di comunicazione:
1. Il centro interno dello strato del centro del silicio è un lubrificante solido e permanente;
2. Lo strato del centro del silicio della parete interna è espulso contemporaneamente nella parete del tubo del polietilene ad alta densità ed uniformemente distribuisce la parete interna del tubo, non pela, non stacca e non ha la stessa vita del tubo del silicio;
3. Lo strato del centro del silicio della parete interna ha le stesse proprietà fisiche e meccaniche come il polietilene ad alta densità;
4. Le caratteristiche frizionali dello strato del centro del silicio del centro interno rimangono immutate ed il cavo può essere estratto ripetutamente nel tubo;
Specifiche:
| Specifiche | OD (millimetro) | Identificazione di min (millimetri) | Spessore (millimetri) | Lunghezza (m) |
| 25/21 | 25 | 21 | 2 | 500,1000/Roll o personalizzabile |
| 32/26 | 32 | 26 | 2,5 | 500,1000/Roll o personalizzabile |
| 34/28 | 24 | 28 | 3,0 | 500,1000/Roll o personalizzabile |
| 40/33 | 40 | 33 | 3,5 | 500,1000/Roll o personalizzabile |
| 46/38 | 46 | 38 | 4,0 | 500,1000/Roll o personalizzabile |
| 50/41 | 50 | 41 | 4,5 | 500,1000/Roll o personalizzabile |
| 63/54 | 63 | 54 | 4,5 | 500,1000/Roll o personalizzabile |
| 76/66 | 76 | 66 | 5,0 | 500,1000/Roll o personalizzabile |
Tecnico:
| Oggetto | Dati | |
| 1. Rigidezza dell'anello, KN/m2 | ≥50 | |
| 2. Prova piana | Non rottura e non stratificazione | |
| 3. Resistenza alla trazione, Mpa | ≥21 | |
| 4. Allungamento a rottura, % | ≥350 | |
| 5. Carico massimo della trazione, N | ≥8000 | |
| 6. Durezza, HD | ≥59 | |
| 7. Tasso longitudinale di ritrazione, % | ≤3 | |
| 8. Coefficiente di attrito della parete interna | stato statico | ≤0.25 |
| muoversi | ≤0.15 | |
| 9. Forza di ripartizione di frequenza industriale, MV/mm | ≥24 |
|
![]()
![]()