| Luogo di origine: | SICHUAN, CINA |
|---|---|
| Certificazione: | ISO9001-2008, ISO14001, ISO18001 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard o imballaggio personalizzato |
| Tempi di consegna: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 metri al mese |
| Spessore della parete: | 2.0mm-4.5mm | Materiale: | PVC |
|---|---|---|---|
| VITA DI SERVIVE: | 50 anni | Norma: | Norma: ISO9001 |
| nome: | accessorio per tubi del cpvc | Caratteristica: | Superficie leggera, resistente alla corrosione, durevole, regolare |
| Evidenziare: | accessori per tubi elettrici di spessore CPVC di 4.5mm,tubi e montaggi di 4.5mm CPVC,Accessori per tubi elettrici di superficie regolari di CPVC |
||
Accessorio per tubi di plastica di Cpvc della metropolitana del PVC di Tubo Tuberia di alta qualità del rifornimento della fabbrica
![]()
| nome | img | tipo | dimensione (millimetri) |
| gomito del tubo del PVC da 90 gradi | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| gomito del tubo del PVC da 90 gradi con l'apertura di ispezione | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| gomito del tubo del PVC da 45 gradi | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| linker del tubo del PVC | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| linker differente del tubo del PVC del diametro | GP-037 | 75×75 | |
| GP-038 | 110×50 | ||
| GP-039 | 110×75 | ||
| GP-040 | 160×110 | ||
| GP-041 | 200×160 | ||
| linker telescopico del tubo del PVC | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| T diritto del PVC | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| PVC che riduce T | GP-051 | 75×50 | |
| GP-052 | 110×50 | ||
| GP-053 | 110×75 | ||
| GP-054 | 160×110 | ||
| GP-055 | 200×160 | ||
| T propenso diritto del PVC | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| PVC che riduce T propenso | GP-059 | 75×50 | |
| GP-060 | 110×50 | ||
| GP-061 | 110×75 | ||
| GP-062 | 160×110 | ||
| T della bottiglia del PVC | GP-063 | 110×50 | |
| GP-064 | 110×75 | ||
| apertura di ispezione | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| p-trappola del PVC | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| nome | ing | tipo | dimensione (millimetri) |
| non P-trappola del PVC dell'apertura | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| accessorio per tubi a quattro vie del PVC 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110×75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160×110 | ||
| tubo a quattro vie fitting2 del PVC | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110×50 | ||
| GP-085 | 110×75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160×110 | ||
| Tipo tubo di H del PVC | GP-088 | 110×75 | |
| GP-089 | 110×110 | ||
| GP-090 | 160×160 | ||
| GP-091 | 160×160 | ||
| Tappo di scarico del PVC | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| Copertura del tubo perforato del PVC | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| Secchio della pioggia del PVC del quadrato | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| Scolo di pavimento del PVC | GP-101 | 50*55.9 | |
| Scolo di pavimento della lavatrice del PVC | GP-102 | 50*55.9 | |
| Porto di sbocco dell'acqua del PVC | GP-103 | 110 | |
| connettore dell'orinale del PVC | GP-104 | 110 |
| nome | tipo | dimensione (millimetri) |
| non P-trappola del PVC dell'apertura | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| accessorio per tubi a quattro vie del PVC 1 | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110×75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160×110 | |
| tubo a quattro vie fitting2 del PVC | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110×50 | |
| GP-085 | 110×75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160×110 | |
| Tipo tubo di H del PVC | GP-088 | 110×75 |
| GP-089 | 110×110 | |
| GP-090 | 160×160 | |
| GP-091 | 160×160 | |
| Tappo di scarico del PVC | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| Copertura del tubo perforato del PVC | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| Secchio della pioggia del PVC del quadrato | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| Scolo di pavimento del PVC | GP-101 | 50*55.9 |
| Scolo di pavimento della lavatrice del PVC | GP-102 | 50*55.9 |
| Porto di sbocco dell'acqua del PVC | GP-103 | 110 |
| connettore dell'orinale del PVC | GP-104 | 110 |
![]()
![]()