| Luogo di origine: | SICHUAN, CINA |
|---|---|
| Marca: | YOUYUE |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard o imballaggio personalizzato |
| Tempi di consegna: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 metri al mese |
| Materiale: | PVC | Durata: | 50 anni |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | DN50-200mm | Pressione di esercizio: | SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 |
| Imballaggio: | 20' o 40' contenitore | Collegamento: | Incavo con l'incollaggio |
| Evidenziare: | Condotto elettrico di YOUYUE CPVC,Manica del protettore del cavo elettrico SDR13.6,Condotto elettrico SDR11 di CPVC |
||
Tubo del PVC per il tubo arancio del PVC del tubo del condotto del cavo elettrico CPVC
![]()
Dettagli rapidi
Luogo d'origine: Modello Number di Sichuan, Cina: CPVC110-4
Materiale: Specificazione del PVC: De50-De200mm
Lunghezza: 6m o come richiesto spessore: di conseguenza
Elaborazione del servizio: modellatura, tagliente nome: Tubo di protezione del cavo elettrico di CPVC
Colore: uso arancio: protezione del cavo elettrico
Norma: ISO9001, durata ISO4427: più di 50 anni
Abilità del rifornimento
Abilità del rifornimento 30000 metro/metri al mese
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio su richiesta
Porto Chongqing, Chengdu, Shanghai, qualsiasi porto principale in Cina
Termine d'esecuzione:
| Quantità (metri) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
| Est. Tempo (giorni) | 15 | 20 | Per essere negoziato |
![]()
Caratteristiche tecniche:
1. Buona resistenza al calore, forza sufficiente e nessuna distorsione
2. Prestazione eccellente dell'isolamento (che resiste sopra 30,000volts di alta tensione)
3. alte resistenze compressive ed all'urto
4. Prestazione di sigillatura buona
5. costruzione e stenditura leggere e semplici
6. tempo di impiego lungo
| Specificazione | Lunghezza (m) | Spessore (millimetri) | Durata |
| Φ50*3.0 | 6 | 3 | più di 50 anni |
| Φ75*3.0 | 3 | ||
| Φ110*3.0 | 3 | ||
| Φ110*4.0 | 4 | ||
| Φ110*5.0 | 5 | ||
| Φ160*3.0 | 3 | ||
| Φ160*4.0 | 4 | ||
| Φ160*5.0 | 5 | ||
| Φ192*4.0 | 4 | ||
| Φ192*5.0 | 5 | ||
| Φ192*7.0 | 7 | ||
| Φ200*3.0 | 3 | ||
| Φ200*4.0 | 4 | ||
| Φ200*5.0 | 5 | ||
| Φ200*7.0 | 7 | ||
| Φ200*8.0 | 8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()